爐體是立式、單室、底裝料形式,也可按實際狀況選擇底爐門開出移動結(jié)構(gòu);
爐膽經(jīng)爐膽經(jīng)模塊化優(yōu)化設計,爐溫均勻性好;
底部爐門升降傳動結(jié)構(gòu)依據(jù)現(xiàn)場使用狀況可進行多重選擇;
升降結(jié)構(gòu)具備自動消除升降系統(tǒng)的累計誤差功能,運行平穩(wěn)的、無振動;
加熱狀態(tài)可選擇真空氣氛,包括Ar、H2。
參數(shù)\型號 | VVA-0608S | VVA-0808S | VVA-1010S | VVA-1212S | VVA-1215S | VVA-1515S | VVA-1520S |
有效熱區(qū) D×H(mm) | 600×800 | 800×800 | 1000×1000 | 1200×1200 | 1200×1500 | 1500×1500 | 1500×2000 |
裝載重量(Kg) | 650 | 850 | 1000 | 1150 | 1300 | 1450 | 1800 |
加熱功率(Kw) | 120 | 180 | 270 | 330 | 390 | 420 | 540 |
最高溫度(℃) | 1150/1350/1700/2300 | 1150/1350/1700/2300 | 1150/1350/1700/2300 | 1150/1350/1700/2300 | 1150/1350/1700/2300 | 1150/1350/1700/2300 | 1150/1350/1700/2300 |
溫度均勻性(℃) | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
真空度(Pa) | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 |
4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | |
壓升率(Pa/h) | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 |
≤0.67 | ≤0.67 | ≤0.67 | ≤0.67 | ≤0.67 | ≤0.67 | ≤0.67 | |
氣冷壓力(bar) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
以上參數(shù)可根據(jù)工藝要求進行調(diào)整,不作為驗收依據(jù),具體以技術(shù)方案和協(xié)議為準。
底裝料形式:升降爐門可橫向移動、升降爐門橫向固定
垂直升降:絲杠升降、螺母升降
爐膽:石墨加熱元件與石墨氈復合屏合成結(jié)構(gòu)、鉬加熱元件與全金屬隔熱屏合成結(jié)構(gòu)
真空泵組和真空計:進口、高品質(zhì)國產(chǎn)
真空度:高真空、中真空
PLC:西門子、歐姆龍、三菱
控溫儀表:島電、歐陸、霍尼韋爾
熱電偶:K型分度號;N型分度號、S型分度號
記錄儀:有紙記錄儀、無紙記錄儀
人機界面:模擬屏、計算機觸摸屏
電器元件:高品質(zhì)國產(chǎn)、施耐德、西門子